| 
         
          | Precio de Oferta:  Consulte |   
          |  |  
         
          | Precio:  Consulte |   
          |  |  
 
   
        
        
            
        seleccione una imagen para aumentar 
 
        
          |  |  |  
          |  | Documento sin título 
 
 
  
    | DATOS TECNICOS | GTO5040/40A | GTO5050 |  
    | Cono de husillo | MT4 | MT4 |  
    | Distancia    del centro del husillo a la columna | 350mm | 375mm |  
    | Maximo    recorrido del husillo | 180mm | 230mm |  
    | Rango de    velocidades | 50~1450rpm | 54~2090rpm |  
    | Maxima    distancia del husillo a la base de la taladradora | 1320mm | 1300mm |  
    | Maxima    distamcia del husillo a a la mesa | 780mm | 800mm |  
    | Dimensiones    de la mesa | 560x385mm/560x560mm | 600x600mm |  
    | Dimensiones    de la base | 730-500mm | 860x600mm |  
    | Anchura del   T-slot | 18mm | 18mm |  
    | Distancia entre las ranuras    T-slot | 150mm | 280mm |  
    | Rango de    avance | 0.1,0.2mm | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3mm |  
    | Motor | 0.85/1.5kW | 3.0/2.4kW |  
    | Bomba | 60w | 40W |  
    | Peso | 545/465kg | 920/820kg |  |  
        
          |  | 
 
 
 
 |  
          |  | Empresa: 
            Gauchito SRL. |  
          |  | Estado: Nueva |  
          |  |  
          |  |  |  
          |  | www.gauchito.com.ar - folleto y precio sugerido - puede haber cambios sin previo 
            aviso - precio sujeto a final confirmacion
 |  |  |